

参数项 | 值 |
---|---|
最高工作温度 | 150 °C |
最低工作温度 | -40 °C |
额定功率 | 1.9 W |
辐射硬化 | No |
最大功耗 | 1.9 W |
击穿电压 | 700 V |
开关频率 | 66 kHz |
标称电源电流 | 160 µA |
最小电源电压(AC) | 85 V |
最大电源电压(AC) | 265 V |
最大占空比 | 70 % |
包装方式 | Reel |
RoHS | Compliant |
绝缘 | Isolated |
最大电源电压 | 265 V |
最小电源电压 | 85 V |
占空比 | 70 % |
输出功率 | 1.9 W |
拓扑 | Flyback |
库存: 1741
销售商
pcbx
单价¥3.20382
总价¥3.20382
数量 | 单价 | 总价 |
---|---|---|
1 | ¥3.20382 | ¥3.20382 |
10 | ¥2.59862 | ¥25.98620 |
25 | ¥2.37884 | ¥59.47100 |
50 | ¥2.17763 | ¥108.88150 |
100 | ¥1.99348 | ¥199.34800 |
300 | ¥1.78697 | ¥536.09100 |
500 | ¥1.60187 | ¥800.93500 |
1000 | ¥1.50402 | ¥1504.02000 |